목표달성 현황
지표별 목표달성 현황
| 중점과제 | 지표명 | 기준치 (’18) | 최근치 (’20) | 목표치 (’30) | 달성도1) | 변화율2) | 현황3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금연 | 성인 남성 현재 흡연율(연령표준화) | 36.7% | 34.0% | 25.0% | 23.1% | - | 개선 |
| 성인 여성 현재 흡연율(연령표준화) | 7.5% | 6.6% | 4.0% | 25.7% | - | 개선 | |
| 소득 1-5분위 성인남성 현재 흡연율 격차(연령표준화) | 9.1%p | 3.4%p | 8.0%p | 518.2% | - | 달성 | |
| 소득 1-5분위 성인여성 현재 흡연율 격차(연령표준화) | 7.5%p | 9.7%p | 5.0%p | -88.0% | 29.3% | 악화 | |
| 절주 | 성인 남성 고위험음주율(연령표준화) | 20.8% | 21.6% | 17.8% | -26.7% | 3.8% | 악화 |
| 성인 여성 고위험음주율(연령표준화) | 8.4% | 6.3% | 7.3% | 190.9% | - | 달성 | |
| 소득 1-5분위 성인 남성 고위험음주율 격차(연령표준화) | 1.8%p | 7.7%p | 0.7%p | -536.4% | 327.8% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 여성 고위험음주율 격차(연령표준화) | 2.3%p | 5.2%p | 1.2%p | -263.6% | 126.1% | 악화 | |
| 영양 | 식품안정성 확보 가구분율 | 96.9% | 96.3% | 97.0% | -600.0% | 0.6% | 악화 |
| 소득 1-5분위 식품안정성 확보 가구분율 격차 | 11.4%p | 13.2%p | 7.0%p | -40.9% | 15.8% | 악화 | |
| 신체활동 | 성인 남성 유산소 신체활동 실천율(연령표준화) | 51.0% | 48.3% | 56.5% | -49.1% | 5.3% | 악화 |
| 성인 여성 유산소 신체활동 실천율(연령표준화) | 44.0% | 43.0% | 49.3% | -18.9% | 2.3% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 남성 유산소 신체활동 실천율 격차(연령표준화) | 9.2%p | 9.6%p | 7.0%p | -18.2% | 4.3% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 여성 유산소 신체활동 실천율 격차(연령표준화) | 5.9%p | 4.5%p | 3.7%p | 63.6% | - | 개선 | |
| 구강건강 | 영구치(12세) 우식 경험률 | 56.4% | 56.4% (’18) | 45.0% | - | 0.0% | 유지 |
| 자살예방 | 자살사망률(인구 10만 명당) | 26.6명 | 25.7명 | 17.0명 | 9.4% | 3.4% | 유지 |
| 남성 자살사망률 (인구 10만 명당) | 38.5명 | 35.5명 | 27.5명 | 27.3% | - | 개선 | |
| 여성 자살사망률 (인구 10만 명당) | 14.8명 | 15.9명 | 12.8명 | -55.0% | 7.4% | 악화 | |
| 지역 상-하위 20% 남성 자살사망률 격차 (인구 10만 명당) | 19.1명 | 18.0명 | 12.2명 | 15.9% | - | 개선 | |
| 지역 상-하위 20% 여성 자살사망률 격차 (인구 10만 명당) | 8.9명 | 10.0명 | 5.7명 | -34.4% | 12.4% | 악화 | |
| 치매 | 치매안심센터의 치매환자 등록?관리율(전국 평균) | 51.5% (’19) | 53.1% | 82.0% | 5.2% | 3.1% | 유지 |
| 지역 상-하위 20% 치매안심센터의 치매환자 등록/관리율 격차 | 52.2%p (’19) | 51.3%p | 35.0%p | 5.2% | 1.7% | 유지 | |
| 중독 | 알코올 사용장애 정신건강 서비스 이용률 | 12.1% (’16) | 3.4% (’21) | 25.0% | - | - | 평가불가 |
| 지역사회 정신건강 | 정신건강서비스 이용률 | 22.2% (’16) | 12.1% (’21) | 35.0% | -78.9% | 45.5% | 악화 |
| 암 | 성인 남성(20-74세) 암 발생률(인구 10만 명당, 연령표준화) | 338.0명 (’17) | 342.2명 (’18) | 313.9명 | -17.4% | 1.2% | 악화 |
| 성인 여성(20-74세) 암 발생률(인구 10만 명당, 연령표준화) | 358.5명 (’17) | 372.9명 (’18) | 330.0명 | -50.5% | 4.0% | 악화 | |
| 지역 상-하위 20%의 성인 남성 암 발생률 격차(인구 10만 명당, 연령표준화) | 78.3명 (’17) | 47.2명 (’18) | 62.6명 | 198.1% | - | 달성 | |
| 지역 상-하위 20%의 성인 여성 암 발생률 격차(인구 10만 명당, 연령표준화) | 97.3명 (’17) | 67.6명 (’18) | 70.4명 | 110.4% | - | 달성 | |
| 심뇌혈관질환 | 성인 남성 고혈압 유병률(연령표준화) | 33.2% | 34.9% | 32.2% | -170.0% | 5.1% | 악화 |
| 성인 여성 고혈압 유병률(연령표준화) | 23.1% | 21.3% | 22.1% | 180.0% | - | 달성 | |
| 소득 1-5분위 성인 남성 고혈압유병률 격차(연령표준화) | 5.4%p | 6.3%p | 4.4%p | -90.0% | 16.7% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 여성 고혈압유병률 격차(연령표준화) | 8.5%p | 3.2%p | 7.5%p | 530.0% | - | 달성 | |
| 성인 남성 당뇨병 유병률(연령표준화) | 14.2% | 16.6% | 13.2% | -240.0% | 16.9% | 악화 | |
| 성인 여성 당뇨병 유병률(연령표준화) | 9.1% | 10.4% | 8.1% | -130.0% | 14.3% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 남성 당뇨병 유병률 격차(연령표준화) | 4.4%p | 6.7%p | 3.4%p | -230.0% | 52.3% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 여성 당뇨병 유병률 격차(연령표준화) | 5.0%p | 6.0%p | 4.0%p | -100.0% | 20.0% | 악화 | |
| 급성 심근경색증 환자의 발병 후 3시간 미만 응급실 도착비율 | 45.2% | 44.0% | 50.4% | -23.1% | 2.7% | 악화 | |
| 급성 심근경색증 환자의 발병 후 3시간 미만 응급실 도착비율의 최고-최저 시?도간 격차 | 23.0%p | 22.6%p | 17.5%p | 7.3% | 1.7% | 유지 | |
| 비만 | 성인 남성 비만 유병률(연령표준화) | 42.8% | 48.0% | 42.8% | - | 12.1% | 악화 |
| 성인 여성 비만 유병률(연령표준화) | 25.5% | 27.7% | 25.5% | - | 8.6% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 남성 비만 유병률 격차(연령표준화) | 1.1%p | 5.6%p | 0.0%p | -409.1% | 409.1% | 악화 | |
| 소득 1-5분위 성인 여성 비만 유병률 격차(연령표준화) | 15.6%p | 8.8%p | 4.6%p | 61.8% | - | 개선 | |
| 손상 | 손상사망률(인구 10만 명당) | 54.7명 | 51.5명 | 38.0명 | 19.2% | - | 개선 |
| 결핵 | 신고결핵신환자율(10만 명당) | 51.5명 | 38.8명 | 10.0명 | 30.6% | - | 개선 |
| 예방접종 | MMR 완전접종률 | 94.7% (’19) | 94.7% | 95.0% | - | 0.0% | 유지 |
| 기후변화성 질환 | 기후보건영향평가 평가체계 구축 및 운영 | - | - | 구축 완료 | - | - | 미달성 |
| 영유아 | 영아사망률(출생아 1천 명당) | 2.8명 | 2.5명 | 2.3명 | 60.0% | - | 개선 |
| 영아사망률 최고-최저 시?도간 격차 (출생아 1천 명당) | 2.4명 | 4.1명 | 1.2명 | -141.7% | 70.8% | 악화 | |
| 아동· 청소년 | 고등학교 남학생 현재 흡연율 | 14.1% | 10.1% | 13.2% | 444.4% | - | 달성 |
| 고등학교 여학생 현재 흡연율 | 5.1% | 3.8% | 4.2% | 144.4% | - | 달성 | |
| 여성 | 모성사망비(출생아 10만 명당) | 11.3명 | 11.8명 | 7.0명 | -11.6% | 4.4% | 악화 |
| 노인 | 노인 남성의 주관적 건강인지율 | 28.7% | 27.0% | 34.7% | -28.3% | 5.9% | 악화 |
| 노인 여성의 주관적 건강인지율 | 17.6% | 20.0% | 23.6% | 40.0% | - | 개선 | |
| 소득 1-5분위 노인 남성의 주관적 건강인지율 격차 | 15.6%p | 15.4%p | 13.2%p | 8.3% | 1.3% | 유지 | |
| 소득 1-5분위 노인 여성의 주관적 건강인지율 격차 | 5.9%p | 16.1%p | 3.5%p | -425.0% | 172.9% | 악화 | |
| 장애인 | 성인 장애인 건강검진 수검률 | 64.9% (’17) | 64.6% (’19) | 69.9% | -6.0% | 0.5% | 악화 |
| 성인 남성 장애인 건강검진 수검률 | 66.6% (’17) | 66.5% (’19) | 71.6% | -2.0% | 0.2% | 악화 | |
| 성인 여성 장애인 건강검진 수검률 | 62.5% (’17) | 61.7% (’19) | 67.5% | -16.0% | 1.3% | 악화 | |
| 근로자 | 연간 평균 노동시간 | 1,993시간 | 1,908시간 | 1,750시간 | 35.0% | - | 개선 |
| 군인 | 군 장병 흡연율 | 40.7% (’19) | 42.7% | 33.0% | -26.0% | 4.9% | 악화 |
| 건강정보 이해력 제고 | 성인 남성 적절한 건강정보이해능력 수준 | - | - | 70% | - | - | 평가불가 |
| 성인 여성 적절한 건강정보이해능력 수준 | - | - | 70% | - | - | 평가불가 | |
| 소득 1-5분위 성인남성 적절한 건강정보이해능력 수준 격차 | - | - | 6.0%p | - | - | 평가불가 | |
| 소득 1-5분위 성인여성 적절한 건강정보이해능력 수준 격차 | - | - | 10.0%p | - | - | 평가불가 |
주
- 1.(달성도) 지표가 개선된 경우 : [(최근치-기준치)/(목표치-기준치)]×100
- 2.(변화율) 지표가 악화, 유지된 경우 : [(최근치-기준치)/기준치]×100
- 3.①달성 : HP2030 목표를 달성/초과한 지표,②개선 : HP2030 목표치에 접근하고 있는 지표(기준치에서 개선된 지표; 달성도 10% 이상),③유지 : HP2030 목표치에 접근하고 있으나 변화율이 적은 지표(달성도 0% 이상 10% 미만, 변화율로 산정),④미달성 : HP2030 목표 미달성 지표(정성평가 대상 지표), ⑤ 악화 : HP2030 목표치에서 멀어지는 지표(기준치에서 악화되는 지표, 변화율로 산정), ⑥평가불가 : 목표달성도 평가 불가 지표(지표 개발 중, 산출 기준 변경)
