ICT적용을 통한 새로운 서비스 발굴 개수
개요
| 중점과제 | 지표명 | 지표현황 및 목표치 | 달성도 | 변화율 | 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 (2008) |
최근 () |
목표 (2020) |
|||||
| 사업체계 | ICT적용을 통한 새로운 서비스 발굴 개수() | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
현황
| 중점과제 | 사업체계 |
|---|---|
| 목표 | 27-5. 국민요구에 맞는 건강증진 지식관리체계를 구축한다. |
| 2014년 | 신규콘텐츠발굴 |
| 2016년 | 서비스실시 |
| 2020년 | 중점과제별 서비스 확대 |
| 지표정의 | IT를 적용한 중점과제별 신규콘텐츠 및 서비스 확대 여부 |
| 목표치 설정근거 | 세부사업에 대한 실행계획 준수여부로 목표치를 설정함 |
| 자료출처 | 보건복지부 내부자료 |
