모바일 기반 맞춤형 건강정보 제공
개요
| 중점과제 | 지표명 | 지표현황 및 목표치 | 달성도 | 변화율 | 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 (2008) |
최근 () |
목표 (2020) |
|||||
| 사업체계 | 모바일 기반 맞춤형 건강정보 제공() | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
현황
| 중점과제 | 사업체계 |
|---|---|
| 목표 | 27-5. 국민요구에 맞는 건강증진 지식관리체계를 구축한다. |
| 2014년 | 정보제공 |
| 2016년 | 정보제공실시 |
| 2020년 | 정보제공 범위 확대 |
| 지표정의 | 국민건강보험공단 빅데이터와 연계한 모바일 기반 맞춤형 건강정보 제공 및 확대 여부 |
| 목표치 설정근거 | 세부사업에 대한 실행계획 준수여부로 목표치를 설정함 |
| 자료출처 | 보건복지부 내부자료 |
