BSL4 실험실 수
개요
| 중점과제 | 지표명 | 지표현황 및 목표치 | 달성도 | 변화율 | 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 (2008) |
최근 () |
목표 (2020) |
|||||
| 비상방역체계 | BSL4 실험실 수() | 0.0 | 1.0 | - | - | - | |
현황
| 중점과제 | 비상방역체계 |
|---|---|
| 목표 | 13-4. 신종 및 재출현 감염병 대비 실험실 검사능력를 강화한다. |
| 2015년 | BL4시설준공 |
| 2016년 | BL4시설완공 |
| 지표정의 | 신·변종인플루엔자 진단기법의 개발 및 개선 |
| 목표치 설정근거 | 전문가 의견수렴 |
| 자료출처 | 질병관리본부 내부자료 |
